Cycle de vie des logiciels

Produits-

Sophos Anti-Virus 
PureMessage
SafeGuard
Retrait correspond à la date à laquelle cesseront les corrections d'urgence, les mises à jour de la protection et le support technique du logiciel La date qui s'affiche correspond au dernier jour de prise en charge. Normalement, le logiciel ne subira aucune modification au cours des trois derniers mois. Par exemple, si la date de retrait est fixée au 30 juin 2011, la dernière mise à jour du moteur du logiciel aura lieu en mars/avril 2011 au plus tard. Les mises à jour de protection (telles que les fichiers IDE) continueront à être délivrées jusqu'au 30 juin.
Maintenance correspond à la date à laquelle cessera le développement de fonctions de Sophos Anti-Virus pour ces systèmes d'exploitation.
La maintenance cesse 12 mois avant la date de retrait affichée.
| Systèmes d'exploitation | Retrait |
|---|---|
| Windows 95 (OSR2) | 30 septembre 2012 Maintenance : 31 décembre 2007 |
| Windows 98 (SE) | 30 septembre 2012 Maintenance : 31 décembre 2007 |
| Windows NT4 (Service Pack 6a) | 31 décembre 2011 Maintenance : 31 mars 2005 Pas de mise à niveau. Ce produit n'est plus disponible. Veuillez contacter votre Responsable de compte ou un partenaire Sophos si vous souhaitez étendre le support. |
| Windows 2000 (Service Packs 3, 4) | 31 décembre 2014* |
| Windows XP (Service Pack 1, 1a et 2) | Pas de retrait prévu |
| Windows Vista | Pas de retrait prévu |
| Windows Server 2003 (32 bits/64 bits) | Pas de retrait prévu |
| VMware ESX Server 3.0/3.5 | Pas de retrait prévu |
| VMware vSphere 4.0 | Pas de retrait prévu |
| VMware Workstation 5.0 | Pas de retrait prévu |
| VMware Server 1.0 | Pas de retrait prévu |
| Hyper-V | Pas de retrait prévu |
| Citrix XenServer | Pas de retrait prévu |
| Windows Server 2008 | Pas de retrait prévu |
| Windows Server 2008 R2 | Pas de retrait prévu |
| Windows 7 | Pas de retrait prévu |
| DOS/Windows 3.1x | 31 juillet 2007 |
| Windows Me | 31 décembre 2008 |
| Windows NT4 (Service Pack 6a) sur Intel (i386) Version japonaise 1 |
31 décembre 2006 |
| Windows 2000 (pas de Service Pack ou Service Packs 1 ou 2) | 28 février 2007 |
| Windows XP (pas de Service Pack) | 28 février 2007 |
1 Lorsque une version linguistique de Sophos Anti-Virus n'est plus disponible, vous pouvez installer la version anglaise à la place.
* Les service packs 3 et 4 de Windows 2000 ne seront plus pris en charge après le retrait de Endpoint Security and Control 10.x.x. Les versions supérieures ne prendront pas en charge ce système d'exploitation.
| Systèmes d'exploitation | Retrait |
|---|---|
| Mac OS 8/9 | 28 février 2007 |
| Mac OS X 10.2 | 31 décembre 2009 |
| Mac OS X 10.3 | 31 décembre 2010 |
| Mac OS X 10.4/10.5/10.6 | Pas de retrait prévu |
| Distributions prises en charge | Retrait de la fonction de contrôle | |
|---|---|---|
| Prise en charge du contrôle sur accès | A la demande | |
| Asianux 2.0 Server | 31 août 2011 | Pas de retrait prévu |
| Asianux 3.0 Server | Pas de retrait prévu | |
| Miracle Linux 4.0 | Pas de retrait prévu | |
| Novell Open Enterprise Server 1.0 | Pas de retrait prévu | |
| Novell Open Enterprise Server 2.0 | Pas de retrait prévu | |
| Open SUSE 10.0 | Retiré | Pas de retrait prévu |
| Open SUSE 10.1 | Retiré | Pas de retrait prévu |
| Red Hat Enterprise Linux AS 2.1 Red Hat Enterprise Workstation 3 Red Hat Enterprise Linux ES 3 Red Hat Enterprise Linux AS 3 |
Retiré | Pas de retrait prévu |
| Red Hat Enterprise Workstation 4 Red Hat Enterprise Linux ES4 Red Hat Enterprise Linux AS4 Red Hat Enterprise Linux ES5 Red Hat Enterprise Linux AS5 |
Pas de retrait prévu | |
| RHEL 5.3 EUS RHEL 5.7 EUS |
Pas de retrait prévu | |
| SUSE Linux Enterprise Server 8.0 SUSE Linux Professional 9.1/9.2/9.3 |
Retiré | Pas de retrait prévu |
| SUSE Linux Enterprise Server 9.0/10.0/11.0 SUSE Linux Enterprise Server 11.0 SP1 |
Pas de retrait prévu | |
| Turbolinux 10 Server Turbolinux 11 Server |
Pas de retrait prévu | |
| Ubuntu 6.06 LTS Server Edition | Retiré | Pas de retrait prévu |
| Ubuntu 8.04 LTS Server Edition | Pas de retrait prévu | |
| Ubuntu 10.04 LTS Server Edition | Pas de retrait prévu | |
Administré par Sophos Enterprise Console
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Sophos Enterprise Console | |
|---|---|---|
| SEC 3 | SEC 4 et supérieur | |
| AIX 5.3 TL8+ | - | Pas de retrait prévu |
| AIX 6.1 | - | Pas de retrait prévu |
| HP-UX 11.23/11.31 sur Itanium | Pas de retrait prévu | Pas de retrait prévu |
| Solaris 9/10 sur SPARC et Intel | Pas de retrait prévu | Pas de retrait prévu |
Non administré par Sophos Enterprise Console
| Systèmes d'exploitation pris en charge | Retrait |
|---|---|
| AIX 4.2 - 5.1 sur Power PC | 31 mai 2010 |
| AIX 5.2/5.3/6.1 sur Power PC | Pas de retrait prévu |
| Free BSD sur 4.5/4.8/5.1/5.2/5.3/5.4/6.0/7.0 sur Intel (i386) | Pas de retrait prévu |
| HP-UX 10.20 sur HP-PA | 31 mars 2011 |
| HP-UX 11.0/11.11/11.22/11.23/11.31 sur HP-PA | 31 décembre 2013 |
| HP-UX 11.22/11.23/11.31 sur Itanium | Pas de retrait prévu |
| NetWare 5.1 | Pas de retrait prévu |
| Netware 6.5 | Pas de retrait prévu |
| OpenBSD 3.6/3.7/3.8/3.9/4.0 sur Intel et AMD64 | Pas de retrait prévu |
| OpenVMS 5.4-3 sur VAX | 31 août 2011 |
| OpenVMS 7.x sur Alpha | Pas de retrait prévu |
| OpenVMS 8.2/8.3 sur Itanium 2 | Pas de retrait prévu |
| SCO UnixWare 7.1.4 sur Intel (i386) | Pas de retrait prévu |
| Solaris 7/8 sur Intel | 31 mai 2010 |
| Solaris 5.07/06/08 sur SPARC | 31 mai 2010 |
| Solaris 9/10 sur Intel et SPARC | Pas de retrait prévu |


